| Largura do encosto | Profundidade do assento | Altura assento-chão | Altura do encosto | Largura total | Comprimento total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comet Pro | 510mm | 470 mm | 440 - 510 mm | 500 mm | 665 mm - 685mm | 1450 mm |
| Peso | Peso da parte mais pesada | Peso max. utilizador | Capacidade da bateria | Diâmetro de viragem | Altura max. ultrapassar obstáculos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comet Pro | 136 kg | 63 kg | 160 kg | 2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM | 2750 mm | 100 mm |
| Distância do solo | Max. inclinação | Autonomia | Velocidade máxima | Capacidade do motor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comet Pro | 100 mm | 10º | 10 km/h: 60 km 12.8 km/h: 55 km 15 km/h: 55 km |
10 km/h 12.8 km/h 15 km/h |
10 km/h :550 W / 1300 W* 12.8 km/h :550 W / 1500 W* 15 km/h :550 W / 1600 W* |